开标时间:2024-02-19 10:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 成都建工路桥建设有限公司 | 完好 | 50000 | 25435788.71 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格 | 480 | ||
2 | 福建兴港建工有限公司 | 完好 | 50000 | 26029207.09 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格 | 480 | ||
3 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 完好 | 50000 | 26081013.52 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格。 | 480 | ||
4 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 26149303.82 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格。 | 480 | ||
5 | 河南省大成建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 26142239.30 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格 | 480 | ||
6 | 河南兴隆建筑工程公司 | 完好 | 50000 | 26048045.79 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格。 | 480 | ||
7 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 完好 | 50000 | 26137529.63 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格 | 480 | ||
8 | 升升集团有限公司 | 完好 | 50000 | 25949142.60 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格。 | 480 | ||
9 | 四川龙申建设有限公司 | 完好 | 50000 | 26066884.49 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格 | 480 | ||
10 | 四川省建海建设有限公司 | 完好 | 50000 | 26182271.55 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格 | 480 | ||
11 | 四川先舟建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 25296852.49 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格。 | 480 | ||
12 | 四川竹沅建设有限公司 | 完好 | 50000 | 26099852.22 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格。 | 480 | ||
13 | 新疆圣源建工集团有限公司 | 完好 | 50000 | 26055110.30 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格 | 480 | ||
14 | 译诚实业集团有限公司 | 完好 | 50000 | 25958561.95 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格 | 480 | ||
15 | 中普建设集团有限公司 | 完好 | 50000 | 25944432.92 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范, 一次性验收合格。 | 480 | ||
16 | 中耀建设(福建)有限公司 | 完好 | 50000 | 26008013.55 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格 | 480 | ||
17 | 中择德霖建设有限公司 | 完好 | 50000 | 25977400.65 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格 | 480 | ||
最高投标限价(元) | 26420110.180000 | |||||||
招标人代表: | 胡云峰 | 记录人: | 监标人: | 谭杰前 |
文章推荐:
克拉玛依市南郊污水处理厂项目—克拉玛依区排水管线(二期)建设工程总承包(二标段)中标候选人公示
松原市沿江泵站及出水管线工程、哈达大街雨水管线建设工程项目监理中标公示