投标价(元) | 50% | 工期(天) | 35日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 后期服务负责人 | 姓名 | 吴文敏 |
身份证号 | 5226321****8171572 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020068 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 刘发祥 |
身份证号 | 3702811****5220013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土)、一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | ay065200072、贵152061001414 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401609 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 试验负责人 | 姓名 | 喻文良 |
身份证号 | 5221291****1133039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | ay185200430 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053100023 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术员 | 姓名 | 李振团 |
身份证号 | 4108831****1255033 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201703020 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术员 | 姓名 | 张世旭 |
身份证号 | 4104261****8186039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052960100 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 钻探负责人 | 姓名 | 曹欣宇 |
身份证号 | 5221311****2180831 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201703018 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场负责人 | 姓名 | 祝塘 |
身份证号 | 5224221****5022217 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201703021 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 李春峰 |
身份证号 | 5108231****3017257 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | ay205200558 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053100009 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场协调、管理、外联负责人 | 姓名 | 谭玉强 |
身份证号 | 3714271****2012516 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053100022 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 郑朋 |
身份证号 | 5221211****1094211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高20100121 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | qeo管理 | 姓名 | 彭箫锐 |
身份证号 | 5224261****2290026 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中1800053010310 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术员 | 姓名 | 李仕清 |
身份证号 | 5221261****9171038 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中交通〔2020〕404号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 审定人 | 姓名 | 何文勇 |
身份证号 | 5202011****7180014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | ay065200029 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高200900432 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 田维海 |
身份证号 | 5201021****1172434 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师 | 注册证号 | 0033275 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200500204 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 岩土边坡、基坑边坡设计负责人 | 姓名 | 廖廷周 |
身份证号 | 5225301****8151039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201602469 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 测量负责人 | 姓名 | 田浩 |
身份证号 | 5202031****1220819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201501779 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 物探负责人 | 姓名 | 李法滨 |
身份证号 | 3707831****1253637 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053000133 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术员 | 姓名 | 孙路 |
身份证号 | 5223231****0130530 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051966384 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 外业负责人 | 姓名 | 熊良波 |
身份证号 | 5223281****2220015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053100141 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 审核人 | 姓名 | 刘朝跃 |
身份证号 | 5222271****9204814 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053100010 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | g320贵阳竹子坡至大地公路工程(贵阳市观潭大道道路工程)勘察一标段(k0 000~k1 420(立交桥)、k3 800~k4 755(采空区专项)) | 建设单位 | 贵阳观山湖投资(集团)城市建设发展有限公司 |
项目规模 | 道路全长12.1km,宽度为40m,道路等级为城市快速路。项目总投资为:51.99亿元,其中一标段建安费约为:96486万元。 | 合同金额 | 567万元 |
开工日期 | 2021年3月 | 竣工日期 | 2021年9月 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区 | 备注 | / |
项目名称 | 恒大花溪童世界配套基础设施建设工程勘察一标 | 建设单位 | 贵阳市城市发展投资(集团)股份有限公司 |
项目规模 | 包含松柏路主线道路及2条支线道路,思雅北路1条道路,规划五号路(西段)主线道路及1条支线道路,花燕路(北段)1条道路,其中松柏路主线道路全长5.1km;松柏路(支线一)道路全长0.6km;松柏路(支线二)道路全长0.6km;思雅北路全线设置立交1座,道路全长0.5km;规划五号路(西段)道路全长1.23km;规划五号线(支线)道路全长0.47km;花燕路(北段)道路全长0.73km。勘察1标段建安投资约93097万元。 | 合同金额 | 530.3508万元 |
开工日期 | 2018年3月 | 竣工日期 | 2018年5月 |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州双龙航空港经济区市政基础设施及土地整理ppp项目物流外环路勘察 | 建设单位 | 贵州中铁交通双龙投资建设有限公司 |
项目规模 | 道路全长12.84千米,宽40米。道路等级为城市主干路。项目投资:446965.29万元,其中建安费约248134.74万元。 | 合同金额 | 2287.8万元 |
开工日期 | 2018年12月 | 竣工日期 | 2019年1月 |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市太金线道路工程(云岩区段、花溪区段、观山湖区段)勘察二标 | 建设单位 | 贵阳观山湖投资(集团)城市建设发展有限公司 |
项目规模 | 贵阳市太金线道路工程(云岩区段、花溪区段、观山湖区段)道路全长8.56km,标准宽度30-40m,其中云岩区段道路全长5.785km,标准宽度30-40m;花溪区道路长0.577km,标准宽度40m;观山湖区道路长2.2km,标准宽度40m;勘察二标桩号范围k9 662~k11 860,建安投资约为148029.72万元。 | 合同金额 | 711.0671万元 |
开工日期 | 2021年7月 | 竣工日期 | 2021年8月 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市有轨电车示范线(t2线一期工程)工程总承包项目 | 建设单位 | 贵阳市城市轨道交通集团有限公司 |
项目规模 | 贵阳市有轨电车示范线(t2线一期工程)epc工程总承包,具体为施工图阶段勘测设计,以及工程施工、设备供货及安装总承包。 | 合同金额 | 176575.578654万元 |
开工日期 | 2021年9月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市太金线道路工程(云岩区段、花溪区段、观山湖区段)勘察二标 | 建设单位 | 贵阳观山湖投资(集团)城市建设发展有限公司 |
项目规模 | 贵阳市太金线道路工程(云岩区段、花溪区段、观山湖区段)道路全长8.56km,标准宽度30-40m,其中云岩区段道路全长5.785km,标准宽度30-40m;花溪区道路长0.577km,标准宽度40m;观山湖区道路长2.2km,标准宽度40m;勘察二标桩号范围k9 662~k11 860,建安投资约为148029.72万元。 | 合同金额 | 711.0671万元 |
开工日期 | 2021年7月 | 竣工日期 | 2021年8月 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区 | 备注 | / |
项目名称 | g320贵阳竹子坡至大地公路工程(贵阳市观潭大道道路工程)勘察一标段(k0 000~k1 420(立交桥)、k3 800~k4 755(采空区专项)) | 建设单位 | 贵阳观山湖投资(集团)城市建设发展有限公司 |
项目规模 | 道路全长12.1km,宽度为40m,道路等级为城市快速路。项目总投资为:51.99亿元,其中一标段建安费约为:96486万元。 | 合同金额 | 567万元 |
开工日期 | 2021年3月 | 竣工日期 | 2021年9月 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区 | 备注 | / |
投标价(元) | 50% | 工期(天) | 35日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 陈再谦 |
身份证号 | 5226271****622521x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | ay135200249 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | dj2019044011219 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 王海诚 |
身份证号 | 3206211****9221010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | ay195200471 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | dj2017042012014 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 测量负责人 | 姓名 | 冯弟飞 |
身份证号 | 4108021****5302539 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册测绘师 | 注册证号 | 175200173(00) |
职称 | 教授级高级工程师 | 职称证号 | dj2015042011008 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 张兵 |
身份证号 | 4110231****5240012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | ay205200512 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | dj2017042013018 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 王平易 |
身份证号 | 4107231****2011595 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师 | 注册证号 | 52120118458 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | dj2013042012035 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 钻探负责人 | 姓名 | 胡大儒 |
身份证号 | 4211231****9255215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | dj2016042013033 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 审核负责人 | 姓名 | 王金禾 |
身份证号 | 2201041****9302610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | dj2019044011096 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 后续服务人员 | 姓名 | 汪东 |
身份证号 | 4208811****1084415 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | dj2014042012010 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 程瑞新 |
身份证号 | 1403111****0291512 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | dj2016042012004 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 胡政 |
身份证号 | 4312231****7275236 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | dj2016042013034 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 试验负责人 | 姓名 | 龚吉林 |
身份证号 | 4221271****9220319 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | ay135200251 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2012383 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 重钢片区土地整治及市政基础设施建设项目epc总承包 | 建设单位 | 重庆渝泓土地开发有限公司 |
项目规模 | 包含不限于:市政道路、综合管网(含排污干管、电力隧道)、滑坡治理、雨水渠改造、公园景观(含挡墙、护岸、边坡整治和长江航遒疏浚)及附属配套工程等市政设施建设,本项目估算建安费约人民币293500万元 | 合同金额 | 4596万元 |
开工日期 | 2019年11月 | 竣工日期 | 2020年3月 |
项目地址 | 大渡口区老重钢片区 | 备注 | |
项目名称 | 贵州医科大学新校区建设总体规划及一期建设项目勘察3标 | 建设单位 | 贵州贵安建设投资有限公司 |
项目规模 | 勘察3标主要建筑包括:公共卫生学院、公卫教室楼含地下室、公卫本科宿舍、临床本科宿舍、公卫博士生及研究生宿舍1含地下室、食堂、风雨操场、风雨操场、学生活动中心、临床技能中心含地下室(含临床大类、护理、口腔、海外等),建筑物占地面积66672.66m2。建安投资约16.2亿元。 | 合同金额 | 1072万元 |
开工日期 | 2022年4月 | 竣工日期 | 2022年6月 |
项目地址 | 贵安新区马场镇 | 备注 | |
项目名称 | 羊横一线西段建设工程、斜江河大桥项目等10个项目勘察-设计-施工总承包 | 建设单位 | 成都市羊安新城开发建设有限公司 |
项目规模 | 羊横一线西段建设工程、斜江河大桥项目等10个项目所有工程的勘察、设计全部内容。工程建安费为105000万元。 | 合同金额 | 3618.94万元 |
开工日期 | 2018年12月 | 竣工日期 | 2020年9月 |
项目地址 | 邛崃市羊安镇、固驿镇 | 备注 | |
项目名称 | 都匀经济开发区黔南二道延长线道路建设工程勘察 | 建设单位 | 贵州清水江城投集团有限公司 |
项目规模 | 道路全长11.2km,其中:a段8.02km,b段3.18km;道路红线宽40m,行车速度60km/h,双向六车道,按城市主干道标准设计,全线采用沥青砼路面结构;本次工程勘察范围包括道路路基部分、桥梁部分、隧道部分及道路两侧边坡。项目投资250000万元 | 合同金额 | 1547.2847万元 |
开工日期 | 2017年10月 | 竣工日期 | 2017年11月 |
项目地址 | 都匀 | 备注 | |
项目名称 | 羊纵八线、羊横四线道路工程勘察设计施工总承包 | 建设单位 | 成都市羊安新城开发建设有限公司 |
项目规模 | (1)羊纵八线项目:羊纵八线50m×6.373km,含道路、绿化、市政管线等工程建设,含5号、8号排涝渠:(2)羊横四线道路工程:羊横四线32m×1.798km,含道路、给水、排水、电力、燃气、通讯等工程建设。工程建安费为108000万元. | 合同金额 | 2786.2165万元 |
开工日期 | 2018年10月 | 竣工日期 | 2020年10月 |
项目地址 | 邛崃市羊安镇 | 备注 | |
项目名称 | 岭南师范学院新校区(湖光校区)建设项目(首期)勘察设计 | 建设单位 | 广东省建筑工程监理有限公司 |
项目规模 | 首期用地面积533341平方米,规划建筑总面积为243525平方米(包括地下室17500平方米),首期建设总投资约189402.28万元,其中建安工程费用123594.97万元,包含土建、装修、机电安装、室外工程等费用。 | 合同金额 | 1666万元 |
开工日期 | 2021年6月 | 竣工日期 | 2021年7月 |
项目地址 | 湛江教育基地 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳市轨道交通s2线一-期北段工程详勘阶段勘察3标 | 建设单位 | 贵阳市城市轨道交通有限公司 |
项目规模 | 贵阳市轨道交通s2线一期北段工程贵阳一中站至终点(含车辆段、出入段线)的车站和区间及其附属工程,以及该范围内消防站、派出所、主变电所和电缆廊道等勘察。项目工程概算审定表工程费用为1243835.76万元。 | 合同金额 | 1692.8万元 |
开工日期 | 2018年1月 | 竣工日期 | 2018年12月 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州医科大学新校区建设总体规划及一期建设项目勘察3标 | 建设单位 | 贵州贵安建设投资有限公司 |
项目规模 | 勘察3标主要建筑包括:公共卫生学院、公卫教室楼含地下室、公卫本科宿舍、临床本科宿舍、公卫博士生及研究生宿舍1含地下室、食堂、风雨操场、风雨操场、学生活动中心、临床技能中心含地下室(含临床大类、护理、口腔、海外等),建筑物占地面积66672.66m2。建安投资约16.2亿元。 | 合同金额 | 1072万元 |
开工日期 | 2022年4月 | 竣工日期 | 2022年6月 |
项目地址 | 贵安新区马场镇 | 备注 | |
项目名称 | 岭南师范学院新校区(湖光校区)建设项目(首期)勘察设计 | 建设单位 | 广东省建筑工程监理有限公司 |
项目规模 | 首期用地面积533341平方米,规划建筑总面积为243525平方米(包括地下室17500平方米),首期建设总投资约189402.28万元,其中建安工程费用123594.97万元,包含土建、装修、机电安装、室外工程等费用。 | 合同金额 | 1666万元 |
开工日期 | 2021年6月 | 竣工日期 | 2021年7月 |
项目地址 | 湛江教育基地 | 备注 | |
项目名称 | 都匀经济开发区黔南二道延长线道路建设工程勘察 | 建设单位 | 贵州清水江城投集团有限公司 |
项目规模 | 道路全长11.2km,其中:a段8.02km,b段3.18km;道路红线宽40m,行车速度60km/h,双向六车道,按城市主干道标准设计,全线采用沥青砼路面结构;本次工程勘察范围包括道路路基部分、桥梁部分、隧道部分及道路两侧边坡。项目投资250000万元 | 合同金额 | 1547.2847万元 |
开工日期 | 2017年10月 | 竣工日期 | 2017年11月 |
项目地址 | 都匀 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳市轨道交通s2线一-期北段工程详勘阶段勘察3标 | 建设单位 | 贵阳市城市轨道交通有限公司 |
项目规模 | 贵阳市轨道交通s2线一期北段工程贵阳一中站至终点(含车辆段、出入段线)的车站和区间及其附属工程,以及该范围内消防站、派出所、主变电所和电缆廊道等勘察。项目工程概算审定表工程费用为1243835.76万元。 | 合同金额 | 1692.8万元 |
开工日期 | 2018年1月 | 竣工日期 | 2018年12月 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 |
投标价(元) | 50% | 工期(天) | 35日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 试验负责人 | 姓名 | 唐竞 |
身份证号 | 3401041****0111519 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0053515 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 测量负责人 | 姓名 | 王继强 |
身份证号 | 6205221****5172914 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0086434 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 涂云福 |
身份证号 | 5224251****0232010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | ay154401126 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | az-041118 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 赵云刚 |
身份证号 | 4301041****0154358 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | ay126100442 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 0183639 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 小关安置房勘察 | 建设单位 | 贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司 |
项目规模 | 建筑面积166547.5平方米 | 合同金额 | 780万元 |
开工日期 | 2020.09 | 竣工日期 | 2020.11 |
项目地址 | 贵阳云岩区 | 备注 | 项目质量达标 |
项目名称 | 云岩区杨惠保障性住房(安居房)项目--煤窑采空区工程(治理前)勘察项目 | 建设单位 | 贵阳云岩产业投资开发有限责任公司 |
项目规模 | 建筑面积27.7万平方米 | 合同金额 | 约366万元 |
开工日期 | 2020.09 | 竣工日期 | 2020.11 |
项目地址 | 贵阳云岩区 | 备注 | 项目质量达标 |
项目名称 | 经开区新能源产业示范基地项目勘察 | 建设单位 | 贵阳经济开发区产业发展投资控股(集团)有限公司 |
项目规模 | 建筑面积166820平方米 | 合同金额 | 320万元 |
开工日期 | 2020.08 | 竣工日期 | 2020.10 |
项目地址 | 贵阳经开区 | 备注 | 项目质量达标 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 经开区新能源产业示范基地项目勘察 | 建设单位 | 贵阳经济开发区产业发展投资控股(集团)有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积166820平方米 | 合同金额 | 320万 |
开工日期 | 2020.08 | 竣工日期 | 2020.10 |
项目地址 | 贵阳经开区 | 备注 | 项目质量达标 |
文章推荐: