投标人 | 中标候选 人排序 | 否决投标 | 投标总报价 (万元) | 分项报价(万元) | 总周期(天) | 分项周期(天) | ||||||||
设计 报价 | 设计 周期 | |||||||||||||
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海城建城市运营(集团)有限公司 | 第一中标候选人 | 否 | 21743.8990 | 448.0000 | 540 | 90 | ||||||||
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 第二中标候选人 | 否 | 21753.2955 | 448.0200 | 540 | 90 | ||||||||
华东建筑设计研究院有限公司,上海城建水务工程有限公司 | 否 | 21763.9485 | 448.2300 | 540 | 90 | |||||||||
上海瑞桥土木工程咨询有限公司,中铁市政环境建设有限公司 | 否 | 21775.4770 | 448.4900 | 540 | 90 | |||||||||
上海千年城市规划工程设计股份有限公司,红阳建工集团有限公司 | 否 | 21776.5904 | 448.5000 | 540 | 90 | |||||||||
上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司,上海临港新城市政工程有限公司 | 否 | 21768.9064 | 448.3400 | 540 | 90 | |||||||||
中铁大桥局集团有限公司,上海市政交通设计研究院有限公司 | 否 | 21776.7313 | 448.5100 | 540 | 90 | |||||||||
共7个投标人 |
文章推荐:
宁德市蕉城区人民政府关于宁德市城澳片区防洪排涝工程集体土地房屋征收补偿方案征求意见稿的告知书
2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)(施工)二标段:2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)-宝山镇"田园宝山"基础设施
2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)(施工)三标段:2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)-宝山镇驻地基础设施