昆明市工程建设项目拟招标计划表
项目法人或招标人(盖章):昆明市官渡区住房和城乡建设局 编号:(自动生成)
项目名称 | 官渡299号市政道路新建工程、官渡289号市政道路新建工程、官渡290号路道路新建工程、官渡53号路(14号路-42号路段)新建工程设计施工总承包 | ||||||
项目概况 | 建设内容:(1)官渡299号市政道路新建工程:起于官渡288号路,止于官渡289号路,道路长约270.191米,红线宽15米,建设内容包括道路工程、交通工程、管线工程、路灯工程、绿化工程等内容;(2)官渡289号市政道路新建工程:起于古滇路,止于官渡42号路,道路长约425.680米,红线宽20米,建设内容包括道路工程、交通工程、综合管线工程、照明工程、绿化工程等内容;(3)官渡290号路道路新建工程:起于官渡53广谱路,止于官渡293号路。道路全长590.011m,道路红线官渡53广谱路至官渡293号路规划红线宽度为15m,沥青混凝土路面结构,城市支路,设计速度30km/h。工程内容包括:道路、排水、交通、涵洞、绿化、照明及配套建设市政管线工程;(4)官渡53号路(14号路-42号路段)新建工程:起于14号路,止于42号路,道路全长423.7米,道路红线宽度为40米、沥青混凝土路面结构,城次干路,路面设计行车速度40km/h。工程内容包括:道路、排水、交通、绿化、照明及配套建设市政管线工程。项目总投资约为17067.80万元,资金来源为业主和区财政筹集。 | ||||||
标段划分 | 共划分1个标段 | ||||||
项目 (标段) 信息 | 序号 | 标段名称 | 招标内容 | 合同估算价(万元) | 招标方式 | 预计招标公告发布时间 | 备注 |
1 | 官渡299号市政道路新建工程、官渡289号市政道路新建工程、官渡290号路道路新建工程、官渡53号路(14号路-42号路段)新建工程设计施工总承包 | 完成官渡299号市政道路、官渡289号市政道路、官渡290号路道路、官渡53号路(14号路-42号路段)4条道路的设计及施工。 (1)设计部分:完成方案设计、初步设计(含概算编制及初设评审)、施工图设计、二级导线控制测量(二级控制点)、红线图(2000)、地形图(2000)等满足施工要求的所有设计内容,完成全套设计成果资料制作,配合招标人完成工程设计有关的报批、审批工作以及施工过程中的全过程设计服务及协调、工程验收工作,工程质量缺陷责任期内的设计等后续跟踪服务。具体工作内容及要求以招标人实际委托的为准。 (2)施工部分:完成经招标人、相关行政主管部门审核通过的设计施工图中所包括的全部工程施工内容,一次性通过相关主管部门验收;完成工程缺陷责任期的工程缺陷修复、保修等;完成各阶段的报批、报建、审查、审批、办证、备案及工程资料归档等的相关手续办理。具体工作内容及要求以招标人实际委托的为准。 | 约13824.58万元 | 公开招标 | 2023年1月 | 1.拟交易场所:昆明市公共资源交易中心。 2.建设规模:项目总投资约为17067.80万元,资金来源为业主和区财政筹集。 3.资格要求:资质要求按国家相关管理规定设定,最终以实际招标时的信息为准。 | |
备注 | 1、本项目招标计划由昆明市官渡区住房和城乡建设局发布,按照官渡区人民政府关于印发《官渡区政府投资项目代建管理办法的通知》中总投资500万元以上的政府性投资项目原则上实行代建的规定,本项目设计施工单位的确定由招标确定的代建单位按照建设项目招投标程序完成。 2、本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准。 |
文章推荐: