| 开标时间:2022-12-07 09:30 | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 成都建工路桥建设有限公司 | 完好 | 60000 | 6586909.78 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格 | 365 | ||
| 2 | 广东康君实业发展有限公司 | 完好 | 60000 | 6821561.39 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格 | 365 | ||
| 3 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 完好 | 60000 | 6854084.41 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格。 | 365 | ||
| 4 | 河南颍淮建工有限公司 | 完好 | 60000 | 6833220.58 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格。 | 365 | ||
| 5 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 完好 | 60000 | 6846107.06 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格。 | 365 | ||
| 6 | 四川川新建筑工程有限公司 | 完好 | 60000 | 6835675.15 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格。 | 365 | ||
| 7 | 四川海峡建设有限公司 | 完好 | 60000 | 6814197.68 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格 | 365 | ||
| 8 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 完好 | 60000 | 6838743.36 | 符合国家、 地方、 行业现行验收标准和相关规范, 一次性验收合格。 | 365 | ||
| 9 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 完好 | 60000 | 6841811.57 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范, 一次性验收合格。 | 365 | ||
| 10 | 四川通茂建设工程有限公司 | 完好 | 60000 | 6851016.20 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格。 | 365 | ||
| 11 | 新疆圣源建工集团有限公司 | 完好 | 60000 | 6858379.90 | 符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范,一次性验收合格。 | 365 | ||
| 最高投标限价(元) | 6875561.0000 | |||||||
| 招标人代表: | 李佳珍 | 记录人: | 监标人: | 谭杰前 | ||||
文章推荐: